1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ingvar Carlsson | |
Copilot | Per Carlsson | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | 6:59:55 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Rod Millen | |
Copilot | Tony Sircombe | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 02:42 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Malcolm Wilson | |
Copilot | Ian Grindrod | |
Fahrzeug | Vauxhall Astra GTE | |
Gesamtzeit | + 03:29 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland