Fahrer: | Carlos Sainz | |
Hersteller: | Lancia | |
Anzahl Rallyes: | 14 |
Bildquelle <paperblog.com>
Rallye Stationen 1992
Anzahl WP: 26 (1 abgesagt)
Länge: 628,29 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 6:54:20
Anzahl WP: 31br />Länge: 571,19 km
Sieger: Mats Jonsson/
Lars Bäckman
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 5:24:37
Anzahl WP: 40
Länge: 577,38 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 6:24:37
Anzahl WP: 105 Zeitkontrollen
Länge: 4.387,84 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica Turbo 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 2:35 Std Strafzeit
Anzahl WP: 23
Länge: 509,56 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 5:34:49
Anzahl WP: 40
Länge: 564,05 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 7:12:08
Anzahl WP: 38
Länge: 584,14 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica Turbo 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 6:36:10
Anzahl WP: 23
Länge: 458,19 km
Sieger: Didier Auriol/
Didier Auriol
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 4:47:26
Anzahl WP: 37
Länge: 524,82 km
Sieger: Didier Auriol/
Didier Auriol
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 4:32:45
Anzahl WP: 35
Länge: 536,62 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 5:13:12
Anzahl WP: 24
Länge: 497,03 km
Sieger: Andrea Aghini/
Sauro Farnocchia
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 5:52:11
Anzahl WP: 96 Zeitkontrollen
Länge: 3.056 km
Sieger: Kenjirō Shinozuka/
John Meadows
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 4:09:00 Strafzeit
Anzahl WP: 28
Länge: 519,65 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica Turbo 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 6:21:13
Anzahl WP: 34
Länge: 565,41 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica Turbo 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 5:23:06
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Kenia).
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 6:54:20 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | + 02:05 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Delecour | |
Copilot | Anne-Chantal Pauwels | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 05:12 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mats Jonsson | |
Copilot | Lars Bäckman | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 5:24:37 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Colin McRae | |
Copilot | Nicky Grist | |
Fahrzeug | Subaru Legacy RS | |
Gesamtzeit | + 00:39 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Stig Blomqvist | |
Copilot | Benny Melander | |
Fahrzeug | Nissan Sunny GTI-R | |
Gesamtzeit | + 01:32 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Kankkunen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 6:24:37 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 01:33 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | + 04:59 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Carlos Sainz | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | 2:35:00 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 3:27:00 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Jorge Recalde | |
Copilot | Martin Christie | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 3:34:00 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 5:34:49 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Delecour | |
Copilot | Daniel Grataloup | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 01:26 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Philippe Bugalski | |
Copilot | Jean-Paul Chiaroni | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 03:15 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 7:12:08 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:29 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 02:25 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | 6:36:10 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Piero Liatti | |
Copilot | Carlo Cassina | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 04:30 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ross Dunkerton | |
Copilot | Fred Gocentas | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 10:12 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 4:47:26 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | + 02:18 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Gustavo Trelles | |
Copilot | Del Buono Jorge | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 14:11 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 4:32:45 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 00:40 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | + 01:59 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 5:13:12 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:41 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | + 02:04 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Andrea Aghini | |
Copilot | Sauro Farnocchia | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 5:52:11 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 00:40 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Delecour | |
Copilot | Anne-Chantal Pauwels | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 01:42 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenjirō Shinozuka | |
Copilot | John Meadows | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 4:09:00 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Bruno Thiry | |
Copilot | Stéphane Prévot | |
Fahrzeug | Opel Kadett GSI 16V | |
Gesamtzeit | 5:32:00 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Patrice Servant | |
Copilot | Brion Thierry | |
Fahrzeug | Audi 90 Quattro | |
Gesamtzeit | 5:38:00 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | arlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | 6:21:13 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 00:36 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Andrea Aghini | |
Copilot | Sauro Farnocchia | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:32 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica Turbo 4WD | |
Gesamtzeit | 5:23:06 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ari Vatanen | |
Copilot | Bruno Berglund | |
Fahrzeug | Subaru Legacy RS | |
Gesamtzeit | + 02:16 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 02:45 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland