Fahrer: | Juha Kankkunen | |
Hersteller: | Lancia | |
Anzahl Rallyes: | 14 |
Bildquelle <motorsport.com>
Rallye Stationen 1991
Anzahl WP: 27
Länge: 628,64 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 6:57:21
Anzahl WP: 29
Länge: 519,90 km
Sieger: Kenneth Eriksson/
Staffan Parmander
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 4:56:16
Anzahl WP: 36
Länge: 564,20 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 6:06:36
Anzahl WP: 79 Zeitkontrollen
Länge: 4.520 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 2:07:10 Std Strafzeit
Anzahl WP: 27
Länge: 625,91 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 7:05:29
Anzahl WP: 47
Länge: 597,35 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 7:20:05
Anzahl WP: 40
Länge: 630,66 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 6:57:18
Anzahl WP: 29
Länge: 597,35 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 6:37:31
Anzahl WP: 42
Länge: 524,26 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 4:36:52
Anzahl WP: 39
Länge: 593,26 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 5:48:48
Anzahl WP: 31
Länge: 572,57 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 6:34:26
Anzahl WP: 87 Zeitkontrollen
Länge: 3.273 km
Sieger: Kenjirō Shinozuka/
John Meadows
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 3:30:16 Strafzeit
Anzahl WP: 33
Länge: 594,01 km
Sieger: Armin Schwarz/
Arne Hertz
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four
Gesamtzeit (h:m:s): 6:44:42
Anzahl WP: 37
Länge: 565,51 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 7:15:37
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Kenia).
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 6:57:21 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 04:59 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Delecour | |
Copilot | Anne-Chantal Pauwels | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 05:12 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 4:56:16 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mats Jonsson | |
Copilot | Lars Bäckman | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | + 00:20 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Subaru Legacy RS | |
Gesamtzeit | + 01:04 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 6:06:36 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 00:47 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 02:05 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 2:07:10 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 2:33:34 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Jorge Recalde | |
Copilot | Martin Christie | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 2:46:13 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 7:05:29 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 01:05 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Franco Cunico | |
Copilot | Stefano Evangelisti | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 06:10 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 7:20:05 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | + 01:01 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 03:30 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 6:57:18 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 01:15 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 02:18 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 6:37:31 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 00:08 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 01:05 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 4:36:52 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 00:56 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 02:24 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 5:48:48 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 01:13 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Armin Schwarz | |
Copilot | Arne Hertz | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | + 05:54 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 6:34:26 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 02:50 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Dario Cerrato | |
Copilot | Giuseppe Cerri | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 06:41 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenjirō Shinozuka | |
Copilot | John Meadows | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 3:30:16 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Patrick Tauziac | |
Copilot | Claude Papin | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 5:39:04 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Rudi Stohl | |
Copilot | Reinhard Kaufmann | |
Fahrzeug | Audi 90 Quattro | |
Gesamtzeit | 8:08:01 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Armin Schwarz | |
Copilot | Arne Hertz | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | 6:44:42 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 01:33 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Delecour | |
Copilot | Daniel Grataloup | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | |
Gesamtzeit | + 01:38 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 5:46:43 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 02:52 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four | |
Gesamtzeit | + 06:00 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland