Fahrer: | Carlos Sainz | |
Hersteller: | Lancia | |
Anzahl Rallyes: | 12 |
Bildquelle <paperblog.com>
Rallye Stationen 1990
Anzahl WP: 20
Länge: 603,66 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 5:56:52
Anzahl WP: 38
Länge: 556,10 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 6:17:57
Anzahl WP: 77 Zeitkontrollen
Länge: 4131,39 km
Sieger: Björn Waldegård/
Fred Gallagher
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 8:39:11 Strafzeit
Anzahl WP: 30
Länge: 599,25 kmm
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 6:45:16
Anzahl WP: 46
Länge: 612,98 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 7:34:44
Anzahl WP: 43
Länge: 599,49 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 6:48:26
Anzahl WP: 30
Länge: 599,40 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 6:51:27
Anzahl WP: 42
Länge: 527,61 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 4:40:55
Anzahl WP: 35
Länge: 570,28 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 5:43:48
Anzahl WP: 35
Länge: 614,95 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 7:30:38
Anzahl WP: 77 Zeitkontrollen
Länge: 3088 km
Sieger: Patrick Tauziac/
Claude Papin
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 4:54:00 Strafzeit
Anzahl WP: 41
Länge: 566,27 km
Sieger: Carlos Sainz/
Luis Moya
Fahrzeug: Luis Moya
Gesamtzeit (h:m:s): 5:43:16
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Kenia).
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 5:56:52 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 00:52 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 03:39 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | iziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 6:17:57 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 02:36 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 05:11 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Björn Waldegård | |
Copilot | Fred Gallagher | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 8:39:11 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 38:12 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 2:47:47 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 6:45:16 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 00:36 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Chatriot | |
Copilot | Michel Périn | |
Fahrzeug | BMW M3 | |
Gesamtzeit | + 03:49 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 7:34:44 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 00:46 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 02:58 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 6:48:26 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ingvar Carlsson | |
Copilot | Per Carlsson | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 01:31 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Erwin Weber | |
Copilot | Matthias Feltz | |
Fahrzeug | VW Rallye Golf G60 | |
Gesamtzeit | + 07:58 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 6:51:27 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 08:02 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 34:55 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 4:40:55 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ari Vatanen | |
Copilot | Bruno Berglund | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 00:19 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 04:58 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 5:43:48 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 01:40 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 05:40 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 7:30:38 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 00:45 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 01:45 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Patrick Tauziac | |
Copilot | Claude Papin | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 4:54 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Rudi Stohl | |
Copilot | Ernst Röhringer | |
Fahrzeug | Audi 90 Quattro | |
Gesamtzeit | + 01:02 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alain Oreille | |
Copilot | Michel Roissard | |
Fahrzeug | Renault 5 GT Turbo | |
Gesamtzeit | + 01:58 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 5:43:16 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | + 01:34 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale 16V | |
Gesamtzeit | + 04:06 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland