Fahrer: | Miki Biasion | |
Hersteller: | Lancia | |
Anzahl Rallyes: | 13 |
Bildquelle <fcaheritage>
Rallye Stationen 1989
Anzahl WP: 37
Länge: 504,41 km
Sieger: Ingvar Carlsson/
Per Carlsson
Fahrzeug: Mazda 323 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 4:58:15
Anzahl WP: 24
Länge: 613,25 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 7:13:27
Anzahl WP: 37
Länge: 593,60 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 5:47:01
Anzahl WP: 85 Zeitkontrollen
Länge: 4.538 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 6:55:27 Strafzeit
Anzahl WP: 33
Länge: 629,01 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 7:12:39
Anzahl WP: 42
Länge: 588,51 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 7:31:43
Anzahl WP: 42
Länge: 595,00 km
Sieger: Ingvar Carlsson/
Per Carlsson
Fahrzeug: Mazda 323 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 6:59:55
Anzahl WP: 30
Länge: 598,57 km
Sieger: Mikael Ericsson/
Claes Billstam
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 7:06:00
Anzahl WP: 43
Länge: 507,83 km
Sieger: Mikael Ericsson/
Claes Billstam
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 4:42:03
Anzahl WP: 32
Länge: 544,27 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Toyota Celica GT-Four ST165
Gesamtzeit (h:m:s): 5:32:09
Anzahl WP: 34
Länge: 544,20 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta Integrale 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 6:48:30
Anzahl WP: 87 Zeitkontrollen
Länge: 3.528 km
Sieger: Alain Oreille/
Gilles Thimonier
Fahrzeug: Renault 5 GT Turbo
Gesamtzeit (h:m:s): 8:32:54
Anzahl WP: 55
Länge: 603,75km
Sieger: Pentti Airkkala/
Ronan McNamee
Fahrzeug: Mitsubishi Galant VR-4
Gesamtzeit (h:m:s): 6:19:22
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Kenia).
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ingvar Carlsson | |
Copilot | Per Carlsson | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | 4:58:15 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Per Eklund | |
Copilot | Dave Whittock | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:03 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 01:42 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 7:13:27 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 06:27 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Bruno Saby | |
Copilot | Jean-François Fauchille | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 07:41 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | iziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 5:47:01 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 10:18 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 23:18 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 6:55:27 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mike Kirkland | |
Copilot | Robin Nixon | |
Fahrzeug | Nissan 200SX | |
Gesamtzeit | + 1:21:44 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Stig Blomqvist | |
Copilot | Björn Cederberg | |
Fahrzeug | Volkswagen Golf GTI 16V | |
Gesamtzeit | + 2:22:12 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 7:12:39 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | François Chatriot | |
Copilot | Michel Périn | |
Fahrzeug | BMW M3 | |
Gesamtzeit | + 01:57 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 03:50 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 7:31:43 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:58 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 03:31 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ingvar Carlsson | |
Copilot | Per Carlsson | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | 6:59:55 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Rod Millen | |
Copilot | Tony Sircombe | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 02:42 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Malcolm Wilson | |
Copilot | Ian Grindrod | |
Fahrzeug | Vauxhall Astra GTE | |
Gesamtzeit | + 03:29 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | 7:06:00 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 02:26 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Jorge Recalde | |
Copilot | Jorge del Bouno | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 13:42 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 4:42:03 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Timo Salonen | |
Copilot | Voitto Silander | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 01:41 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 02:35 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | 5:32:09 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Kenneth Eriksson | |
Copilot | Staffan Parmander | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 01:07 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 02:13 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale 16V | |
Gesamtzeit | 6:48:30 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta Integrale | |
Gesamtzeit | + 00:05 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Dario Cerrato | |
Copilot | Giuseppe Cerri | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:54 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alain Oreille | |
Copilot | Gilles Thimonier | |
Fahrzeug | Renault 5 GT Turbo | |
Gesamtzeit | 8:32:54 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Patrick Tauziac | |
Copilot | Claude Papin | |
Fahrzeug | Mitsubishi Starion Turbo | |
Gesamtzeit | + 3:03:56 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Adolphe Choteau | |
Copilot | Jean-Pierre Claverie | |
Fahrzeug | Toyota Corolla GT | |
Gesamtzeit | + 5:08:13 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Pentti Airikkala | |
Copilot | Ronan McNamee | |
Fahrzeug | Mitsubishi Galant VR-4 | |
Gesamtzeit | 6:19:22 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Carlos Sainz | |
Copilot | Luis Moya | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 01:28 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Juha Kankkunen | |
Copilot | Juha Piironen | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 03:49 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland