Fahrer: | Miki Biasion | |
Hersteller: | Lancia | |
Anzahl Rallyes: | 13 |
Bildquelle <fcaheritage>
Rallye Stationen 1988
Anzahl WP: 26
Länge: 624,16 km
Sieger: Bruno Saby/
Jean-François Fauchille
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 7:19:11
Anzahl WP: 35
Länge: 491,96 km
Sieger: Markku Alén/
Ilkka Kivimäki
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 5:02:31
Anzahl WP: 37
Länge: 589,89 km
Sieger: Miki Biasion/
Carlo Cassina
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 6:44:01
Anzahl WP: 85 Zeitkontrollen
Länge: 4.205 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta HF Integrale
Gesamtzeit (h:m:s): 2:51:04 Strafzeit
Anzahl WP: 30
Länge: 623,82 km
Sieger: Didier Auriol/
Bernard Occelli
Fahrzeug: Ford Sierra RS Cosworth
Gesamtzeit (h:m:s): 7:12:04
Anzahl WP: 32
Länge: 526,15 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 7:03:00
Anzahl WP: 36
Länge: 502,96 km
Sieger: Juha Kankkunen/
Juha Piironen
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 5:28:44
Anzahl WP: 39
Länge: 611,16 km
Sieger: Sepp Haider/
Ferdi Hinterleitner
Fahrzeug: Opel Kadett GSI 16V
Gesamtzeit (h:m:s): 7:38:39
Anzahl WP: 29
Länge: 588,36 km
Sieger: Jorge Recalde/
Jorge del Buono
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 7:05:16
Anzahl WP: 39
Länge: 496,32 km
Sieger: Markku Alén/
Ilkka Kivimäki
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 4:35:29
Anzahl WP: 80 Zeitkontrollen
Länge: 3.421,81 km
Sieger: Alain Ambrosino/
Daniel Le Saux
Fahrzeug: Nissan 200SX
Gesamtzeit (h:m:s): 3:34:51 Strafzeit
Anzahl WP: 39
Länge: 531,86 km
Sieger: Miki Biasion/
Tiziano Siviero
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 6:06:41
Anzahl WP: 52
Länge: 602,6 km
Sieger: Markku Alén/
Ilkka Kivimäki
Fahrzeug: Lancia Delta HF 4WD
Gesamtzeit (h:m:s): 7:15:37
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Elfenbeinküste und Kenia).
26
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Bruno Saby | |
Copilot | Jean-François Fauchille | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF 4WD | |
Gesamtzeit | 7:19.11 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF 4WD | |
Gesamtzeit | + 10:50 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Jean-Pierre Ballet | |
Copilot | Marie-Christine Lallement | |
Fahrzeug | Peugeot 205 GTI | |
Gesamtzeit | + 23:35 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF 4WD | |
Gesamtzeit | 5:02:31 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Stig Blomqvist | |
Copilot | Benny Melander | |
Fahrzeug | Ford Sierra XR 4×4 | |
Gesamtzeit | + 01:37 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Lars-Erik Torph | |
Copilot | Tina Thörner | |
Fahrzeug | Audi Coupe Quattro | |
Gesamtzeit | + 01:46 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Carlo Cassina | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 6:44:01 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF 4WD | |
Gesamtzeit | + 08:46 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Yves Loubet | |
Copilot | Jean-Bernard Vieu | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF 4WD | |
Gesamtzeit | + 09:22 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 2:51:04 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mike Kirkland | |
Copilot | Robin Nixon | |
Fahrzeug | Nissan 200SX | |
Gesamtzeit | 3:03:57 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Per Eklund | |
Copilot | Dave Whittock | |
Fahrzeug | Nissan 200SX | |
Gesamtzeit | 3:38:26 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth | |
Gesamtzeit | 7:12:04 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Yves Loubet | |
Copilot | Jean-Bernard Vieu | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 03:05 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Bruno Saby | |
Copilot | Jean-François Fauchille | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 04:49 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 7:03:00 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:43 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 07:40 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 5:28:44 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 05:23 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | John Buffum | |
Copilot | John Bellefleur | |
Fahrzeug | Audi Coupe Quattro | |
Gesamtzeit | + 16:15 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Sepp Haider | |
Copilot | Ferdi Hinterleitner | |
Fahrzeug | Opel Kadett GSI 16V | |
Gesamtzeit | 7:38:39 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Ray Wilson | |
Copilot | Stuart Lewis | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 18:37 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Malcolm Stewart | |
Copilot | John Kennard | |
Fahrzeug | Audi Coupe Quattro | |
Gesamtzeit | + 23:46 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Jorge Recalde | |
Copilot | Jorge del Buono | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 7:05:16 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 03:35 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Franz Wittmann | |
Copilot | Jörg Pattermann | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 23:46 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 4:35:29 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Mikael Ericsson | |
Copilot | Claes Billstam | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 02:55 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Didier Auriol | |
Copilot | Bernard Occelli | |
Fahrzeug | Ford Sierra RS Cosworth | |
Gesamtzeit | + 09:46 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alain Ambrosino | |
Copilot | Daniel Le Saux | |
Fahrzeug | Nissan 200SX | |
Gesamtzeit | 3:34:51 Strafzeit |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Pascal Gaban | |
Copilot | Willy Lux | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | 5:06:33 Strafzeit |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Patrick Tauziac | |
Copilot | Claude Papin | |
Fahrzeug | Mitsubishi Starion Turbo | |
Gesamtzeit | 7:20:20 Strafzeit |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Miki Biasion | |
Copilot | Tiziano Siviero | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 6:06:41 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Alex Fiorio | |
Copilot | Luigi Pirollo | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 00:53 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Dario Cerrato | |
Copilot | Giuseppe Cerri | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | + 01:54 |
1. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Markku Alén | |
Copilot | Ilkka Kivimäki | |
Fahrzeug | Lancia Delta HF Integrale | |
Gesamtzeit | 7:15:37 |
2. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Timo Salonen | |
Copilot | Voitto Silander | |
Fahrzeug | Mazda 323 4WD | |
Gesamtzeit | + 04:06 |
3. Rang | ||
---|---|---|
Fahrer | Björn Waldegard | |
Copilot | Fred Gallagher | |
Fahrzeug | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
Gesamtzeit | + 06:39 |
Ansprechpartner:
Lars-Oliver Schmidt
Schmiedpeunt 1
91257 Pegnitz, Deutschland